|
|
|
Sobre o LPDSI | Quem somos | |
Pesquisas C&T | Linhas de pesquisas tecnológicas | |
Publicações | Artigos e notas técnicas | |
Disciplina do MI | Página da disciplina PDSI da Pós Graduação do Mestrado em Instrumentação do CBPF | |
Tutoriais | Tutoriais técnicos e Cursos de Graduação | |
Poster | Poster de apresentação do grupo | |
LPDSI News |
||
Ago 2011 | Introdução a técnica de momentos invariantes HU. Veja aqui. | |
Mar 2008 | Introdução a aplicação de Processadores de Sinais Digitais - DSP. Veja aqui. | |
Fev 2008 | Amplifcador Lock-In usando o kit DSP EP2S60 da Altera. Veja aqui. | |
Nov 2006 | Programa de cálculo da rugosidade de materiais nanoestruturados usando o método de Box Counting em MATLAB . Veja aqui. | |
Out 2006 | Programa de cálculo da dimensão fractal usando o método de Box Counting em MATLAB . Veja aqui. | |
Mar 2006 | Início da Disciplina de Processamento de Sinais e Imagens no Mestrado em Instrumentação Científica do CBPF. Veja aqui. | |
Out 2005 | Diagnóstico de Celulas Tumorais através de Processamento Digital de Sinais e Imagens. Aplicação tecnológica para a Física-Médica. Veja aqui. | |
Set 2005 | Apresentação do DSP da Analog Devices - ADSP-21160M pelo aluno Rafael Astuto Arouche Nunes. Veja aqui. | |
Jul 2005 | CD do LPDSI com a Base de Imagens de Placas de Veículos Brasileiros para projetos em colaboração com Universidades e Instituições de Pesquisas. Veja aqui. | |
Jun 2005 | Publicado na Revista Ciência Hoje, na seção "Em Dia" o artigo "Processamento digital de sinais permite extrair informações de imagens". Leia aqui. | |
Fev 2005 | Defesa de Tese de Mestrado da aluna Érica Marques da Silva sobre Inversão de Fourier utilizando o Método do Maximo de Entropia. Veja o resumo e abstract aqui. | |
Nov 2004 |
Seminário do Prof. Herman Pessoa Lima
Júnior (Doutorando do LPS/UFRJ) sobre "Projeto
e implementação de circuitos digitais com FPGA".
![]() |
|
Out 2004 | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Apresentação de Técnicas Básicas de Processamento de Imagens e Visão por Computador. | |
Out 2004 | Seminário do Prof. Rodrigo Coura Torres (Doutorando do LPS/UFRJ) sobre "Aplicações de análise de sinais em tempo real utilizando Processadores de Sinais Digitais - DSP." | |
Out 2004 | The Lattice Parameter Analyser (LPA) - a Matlab program developed with the objective of extracting automatically values of the characteristics of atomic lattice of High Resolution Electron Microscopy (HREM) from Transmission Electron Microscope (TEM). | |
Ago 2004 | Aprovado Projeto FAPERJ Cientista do Nosso Estado na modalidade de Pesquisadores Inovadores para o "Desenvolvimento e Aplicação de Técnicas de Processamento de Imagens e Visão Computacional em Tempo Real". | |
Jul 2004 | Curso de Análise de Imagens e Visão Computacional - V Escola do CBPF | |
Jun 2004 | Projeto de Reconhecimento de Placas de Veículos Brasileiros | |
Mai 2004 | Investigação da Estrutura de Domínios Ferroelétricos em Filmes Finos | |
Abr 2004 | Processamento de Imagens para Física | |
Abr 2004 | Solicitação de patente perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial para o Processo de binarização de imagens digitais utilizando entropia relativa generalizada | |
Abr 2004 | Sistema de Cadastro de Imagens - Projeto do Edital Universal CNPq | |
Fev 2004 |
Processamento
de Imagens de Microscopia de Força Magnética
![]() |
|
Dez 2003 | Aprovado projeto FAPERJ para desenvolvimento de um Sistema de Reconhecimento de Placas de Veículos Utilizando Entropia Não-Extensiva e Redes Neurais Artificiais. | |
Nov 2003 | Aprovados no projeto no Edital Universal do CNPq para o Desenvolvimento Tecnológico de Análise de Imagens e Reconhecimento de Padrões | |
Out 2003 | Analisador de Características para Teste de Intersecção entre Classes | |
Fev 2003 |
Novo tutorial de
Processamento de Imagens.
![]() |
|
Fev 2003 |
Novo
tutorial sobre Fundamentos da Teoria da Informação.
![]() |
|
Jan 2003 |
Defesa
de Tese de Mestrado do aluno Israel Andrade Esquef. Técnicas de Entropia
em Processamento de Imagens. Veja o resumo e abstract aqui.![]() |
|
Ago 2002 | Notas de aula ou resumo do conteúdo do curso de Processamento de Sinais e Imagens da IV Escola do CBPF. | |
Maio 2002 | Cálculo de Domínios Magnéticos em Filmes Finos Através de Processamento de Imagens | |
Abr 2002 | Aprovado projeto para construção do sistema de Processamento de Imagens para o “Microscópio de Força Atômica“ do Laboratório Van de Graaff do Departamento de Física da PUC-Rio (PADCT-Rio Edital FAPERJ 001 de 2002, Chamada A3). | |
![]() |
||
28/03/2008 |