NextComp Project |
||
Molecular Dynamics on a Computational Grid Environment |
||
This project aims the simulation of the molecular dynamics based on the non-extensive statistics and the generalized mechanics using a computational distributed environment (Grid). We are developing and testing the programs using CHARM++ language. Charm++ is a machine independent parallel programming system that simplifies parallel job submission and monitoring, and efficiently exploits grid-based resources. | ||
Using Charm++ in the CBPF Cluster | ||
Instalando o Charm++ no Cluster do CBPF | ||
Available Source Codes | ||
nextcomp-0.2.tgz | Nova versão do programa com alterações de estilo de codificação. | |
nextcomp-0.1.tgz | ||
Compilação dos Código originais e em Charm++ | ||
Exemplo de Execução | ||
third_charm_hello_world.zip | Hello World using reduction features ... | |
second_charm_hello_world.zip | Hello World using 1D array features ... | |
first_charm_hello_world.zip | A simple Charm++ program - Hello World in Charm | |
modular.zip | Original program for integration of the trajectories of a group of rotators: Numerical simulation of a system of coupled rotators. | |
integral.tar | Programa de Integração Numérica usando MPI | |
Available Documents | ||
charm++.pdf | The Charm++ Programming Language Manual | |
cursompi.pdf | Curso de MPI - CENAPAD - NE | |
Introducao-Programacao-Paralela-E-Cluster-P1.pdf | Introdução a Programação Paralela e Cluster | |
Introducao-Programacao-Paralela-E-Cluster-threads-P2.pdf | Introdução Programação Paralela e Cluster - Threads |
RNP Giga Project | |||
The NextComp Project is part of the “INTEGRIDADE - Middleware Development for Computational Grids over the Brazilian Research Giga-Network”, one of the RNP GIGA Project – in collaboration with LNCC; UFF; UFRGS; UNICAMP; NCSA/UIUC; PUC-Rio and UFES. |
|||
Partners | |||
CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | |||
|
TEO - Coordenação de Física Teórica - Grupo de
Física Estatística CAT - Coordenação de Atividades Técnicas |
||
Santa Fé Institute | |||
University College London | |||
|
CCS - Centre for Computational Science | ||
Università di Padova | |||
|
Dipartimento di Fisica | ||
Laboratório Nacional de Computação Científica | |||
|
CCC - Coordenação de Ciência da Computação |
Useful Links | |
CBPF Grid Project | |
Charm++ | |
August, 2005 |